Nº W10
Rueda de Nylon Alta Densidad
ARTICULO | DIAMETRO | ANCHO | DIAMETRO AGUJERO | CARGA (KG) |
---|---|---|---|---|
SR-7535 AD | 75 | 33 | 1/2" | 120 |
SR-1045 AD | 100 | 40 | 1/2" | 160 |
SR-1255 AD | 125 | 40 | 1/2" | 210 |
SR-1255 AD | 125 | 50 | 3/4" | 210 |
SR-1545 AD | 150 | 42 | 3/4" | 190 |
SR-1555 AD | 150 | 50 | 3/4" | 270 |
SR-1555/9/9 AD | 150 | 50 | 17mm | 270 |
SR-1755 AD | 175 | 50 | 3/4" | 270 |
SR-1755/9/9 AD | 175 | 50 | 17/20/25 | 270 |
SR-2055 AD | 200 | 50 | 3/4" | 300 |
SR-2055/9/9 AD | 200 | 50 | 17/20/25 | 300 |
SR-2555 AD | 250 | 50 | 3/4" | 350 |
SR-2055/9/9 AD | 250 | 50 | 17/20/25 | 350 |
SR: Suelta Reforzada
Terminación 5: Nylon
AD: Alta densidad.
/9/9: Doble Ruleman.
Material: Poliamida virgen natural
Uso en industrias Lácteas, Frigoríficas, Alimenticias y otras.
Medidas en mm