Nº W03
Rueda de Hierro y Goma
SR: Suelta Reforzada
Terminación 2: Hierro y Goma
/8: Rodamiento a rodillo 3/4 y 1/2
/9/9: Doble Ruleman
Capacidad de carga: 100 a 500 kg
| ARTICULO | DIAMETRO | ANCHO | DIAMETRO AGUJERO | CARGA (KG) |
|---|---|---|---|---|
| SR-6022 | 60 | 21 | 1/2 | 60 |
| SR-8022 | 80 | 24 | 5/8 | 60 |
| SR-1022 | 100 | 25 | 3/8 | 60 |
| SR-1042 | 100 | 40 | 5/8 | 100 |
| SR-1242 | 125 | 40 | 3/8 | 150 |
| SR-1252 | 125 | 50 | 3/8 | 100 |
| SR-1532 | 150 | 32 | 3/4 | 120 |
| SR-1542 | 150 | 40 | 3/4 | 150 |
| SR-1552/9/9 | 150 | 50 | 17/20/25 | 180 |
| SR-1732 | 175 | 32 | 3/4" | 150 |
| SR-1742 | 175 | 40 | 3/4" | 170 |
| SR-1752 | 175 | 50 | 3/4" | 210 |
| SR-1752/8 | 175 | 50 | 3/4" | 210 |
| SR-2032 | 200 | 32 | 3/4" | 180 |
| SR-2042 | 200 | 40 | 3/4" | 190 |
| SR-2052 | 200 | 50 | 3/4" | 250 |
| SR-2052/9/9 | 200 | 50 | 17/20/25 | 250 |
| SR-2552 | 250 | 50 | 3/4" | 300 |
| SR-3062 | 300 | 65 | 3/4" | 380 |






























































































































































