Nº WC7
Ruedas Sueltas de Nylon para Puertas y Ventanas
ARTICULO | D | A | d | a | B | b | s | MATERIAL | CARGA (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25 | 6 | 20 | 3,5 | 11 | 5 | 3,5 | NYLON | 7,5 |
27 | 27 | 9 | 21 | 6,5 | 11 | 5 | 2,5 | NYLON | 10 |
32 | 32 | 7 | 26 | 4,5 | 11 | 5 | 3,5 | NYLON | 10 |
38 | 38 | 8 | 30 | 5 | 14,3 | 6 | 3,5 | NYLON | 20 |
45 | 45 | 12 | 36 | 7 | 14,3 | 6 | 3,5 | NYLON | 25 |
Para puertas y ventanas de madera o metálicas, de uso interior y exterior.
– Rodamieno con bolillero de suave deslizamiento.
– Variedad de medidas para diferentes usos y pesos de hoja.
– Variedad de cantos: planos, con canal redondo o cuadrado.
– Rueda de acero, poliamida y acero con recubrimiento de poliamida.