
Nº W02.1
Rueda Para Portones Con Soporte
ARTICULO | DIAMETRO (mm) | ANCHO (mm) | CANAL CUADRADO | CANAL V | ANCHO TOTAL | CARGA (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
SR-5011/9 Con Soporte | 50 | 18 | 5X7.5 | 6X15 | 25 | 50 |
SR-6011/9 Con Soporte | 60 | 18 | 5X7.5 | 6X15 | 25 | 70 |
SR-8021/9 Con Soporte | 80 | 20 | 7X9 | 8X18 | 30 | 120 |
SR-9021/9 Con Soporte | 90 | 20 | 7X9 | 8X18 | 30 | 150 |
SR-1021/9 Con Soporte | 100 | 20 | 8X10.5 | 8X18 | 30 | 170 |
SR: Suelta Reforzada.
Terminación 1: Hierro para portón.
/9: 1 Ruleman.